

2018-2019学年第一学期数学课题组… | 09-10 |
2017-2018学年第二学期数学课题组… | 03-05 |
2017-2018学年第一学期数学课题组… | 01-13 |
2017-2018学年第一学期数学课题组… | 09-13 |
2016-2017学年第二学期数学课题组… | 06-08 |
2016-2017学年第二学期数学课题组… | 02-15 |
2016-2017学年第一学期数学课题组… | 01-13 |



2课时 两、三位数除以一位数(首位… | 01-09 |
课题组成员介绍(许玉华) | 12-08 |
个人介绍 | 11-28 |
课题组成员介绍(钱学英) | 11-28 |
课题组成员介绍(周桂芳) | 11-28 |
课题组成员介绍(殷黎明) | 11-28 |



2018年6月份理论学习 | 06-16 |
2018年5月份理论学习 | 06-16 |
2018年4月份理论学习 | 06-16 |
2018年3月份理论学习 | 06-16 |
2017年12月份理论学习 | 12-25 |
2017年11月份理论学习 | 11-09 |



评李焕弟老师的《面积的含义》 | 06-16 |
评王薇老师的《在平面图上绘制物体… | 06-16 |
评周桂芳老师的《认识面积》 | 06-16 |
评吴玲贤老师的《简单的数据汇总》… | 06-16 |
评吴玲琳老师的《圆的组合图形的面… | 06-16 |
评许玉华老师的《因数和倍数》 | 06-16 |



2018年11月数学课题组活动通知 | 11-19 |
李焕弟老师执教课题组研讨课《面积… | 06-19 |
许玉华老师执教课题组研讨课《因数… | 06-19 |
王薇老师执教课题组研讨课《在平面… | 06-19 |
戚亚英老师执教课题组研讨课《两位… | 06-19 |
吴玲琳老师执教课题组研讨课《圆的… | 06-19 |



统计“你我他” | 12-12 |
我与概率 | 12-12 |
大树有多高的测量与探究活动 | 03-28 |
2018年3月课题研究学生成果展示(… | 03-05 |
探究如何培养小学生数学思想(发表… | 05-22 |
六年级下册数学思想方法归纳整理 | 12-28 |