| 遥观中心小学第二十三周菜谱(2.2-2.4) | |||||||||||||||
| 项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
| 大荤 | 鸡米花(鸡米花90-100g) | 盐水虾(基围虾90-100g) | 红烧鸡腿(鸡大腿90-100g) | ||||||||||||
| 小荤 | 芹菜炒肉丝(猪肉15-20g芹菜60-65g胡萝卜10-15g) | 西红柿炒鸡蛋(鸡蛋15-20g番茄80-85g) | 肉沫炖蛋(猪肉15-20g鸡蛋65-70g) | ||||||||||||
| 素菜 | 炒大白菜(白菜85-90g) | 香菇青菜(青菜60-65g香菇15-20g) | 手撕包菜(甘蓝90-95g) | ||||||||||||
| 汤 | 番茄榨菜汤(西红柿30-35g鸡蛋15g榨菜2g) | 萝卜排骨汤(萝卜70-75g排骨20-25g) | 常州豆腐羹(豆腐3-5g干百叶2-3g油豆腐2-3g豆渣饼2-3g鸡蛋15-20g) | ||||||||||||
| 水果/牛奶 | 香梨(100g) | 砂糖橘100g | 香蕉(120g) | ||||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | ||||||||||||
| 蛋白质(g) | 38.5 | 43.7 | 52.4 | ||||||||||||
| 脂肪(g) | 25.6 | 11.2 | 27.5 | ||||||||||||
| 碳水化合物(g) | 72.4 | 56.8 | 69.7 | ||||||||||||
| 能量(kcal) | 653 | 492 | 724 | ||||||||||||

苏公网安备 32041202001083号